Kategorie A1 (pondělí):
Umístění | Start. Č. | Jméno | Škola | Kraj |
1 | 17 | Hoang Nam, Mai | ZŠ Kraslice, Dukelská 1122, Kraslice | Karlovarský |
2 | 18 | Kubičíková, Viola | ZŠ Mokrá, Mokrá 352 | Jihomoravský |
2 | 3 | Kuhnová, Amélie | Tyršova ZŠ a MŠ, U Školy 7, 32600, Plzeň, U Školy 7, Plzeň | Plzeňský |
3 | 5 | Herrera Maixner, Nicole | ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o., Vojanova 178/12 405 02 Děčín VIII | Ústecký |
3 | 1 | Černá, Alena | 15. ZŠ Plzeň, p. o., Terezie Brzkové 33-35, Plzeň | Plzeňský |
3 | 19 | Vomlela , Petr | ZŠ Náměstí Míru , ZŠ Náměstí Míru 128, Nový Bor | Liberecký |
3 | 24 | Kotianová, Anna | ZŠ U Nemocnice Rumburk, U Nemocnice 1132/5, Rumburk | Ústecký |
ČU | 21 | Drozdová, Marie | ZŠ RUMBURK, TYRŠOVA ULICE, Tyršova 1066/2, Rumburk | Ústecký |
ČU | 8 | Stibůrek, Matěj | ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo, Pražská 98, 669 02 Znojmo | Jihomoravský |
Kategorie A2 (pondělí):
Umístění | Start. Č. | Jméno | Škola | Kraj |
1 | 53 | Kaiserová, Lucie | ZUŠ Jindřicha Jidnřicha Domažlice, p. o., Boženy Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
2 | 51 | Kroča, Jáchym | ZUŠ F. Jílka Brno, p. o., Vídeňská 264/52, Brno | Jihomoravský |
2 | 41 | Broučková, Markéta | ZŠ a MŠ Husova, Husova 17, Brno | Jihomoravský |
2 | 52 | Siegel , Vítězslav | ZUŠ F. Jílka Brno, příspěvková org., Vídeňská 264/52, Brno | Jihomoravský |
3 | 35 | Krupiaková, Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
3 | 64 | Motošická , Amálie | ZUŠ Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 30, Praha 9 - Hor. Počernice | Hlavní město Praha |
3 | 44 | Slámová, Klaudie | ZŠ Vedlejší Brno, Vedlejší 10, 625 00 Brno | Jihomoravský |
3 | 29 | Tolar, Ondřej | ZUŠ Stříbro, p. o., Kostelní náměstí 106, Stříbro | Plzeňský |
3 | 57 | Jirák, Martin | ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253, Hořovice | Středočeský |
ČU | 39 | Dolejšová, Lucie | ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 56 | Plzeňský |
ČU | 46 | Salcburger, Michal | ZUŠ Brno, Slunná, p. o., Slunná 11, Brno | Jihomoravský |
ČU | 42 | Slámová, Hana | ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova 164, Stará Boleslav | Středočeský |
Kategorie B (úterý):
Umístění | Start. Č. | Jméno | Škola | Kraj |
1 | 3 | Kůtková , Kristina | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb | Karlovarský |
2 | 18 | Pavlová, Anna | ZŠ J. Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 | Hlavní město Praha |
2 | 32 | Gaurová, Michaela | ZŠ Vedlejší Brno, Vedlejší 10, 625 00 Brno | Jihomoravský |
2 | 25 | Hanáček, Šimon | ZŠ Přemyslovo náměstí Brno, Přemyslovo náměstí 1, Brno | Jihomoravský |
3 | 21 | Nováková, Adéla | ZŠ Labská, Labská 27, Brno, 62500 | Jihomoravský |
3 | 28 | Kulendík , Lukáš | ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 16, Šlapanice | Jihomoravský |
ČU | 26 | Schwarzová, Michaela | ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, p. o., ulice Míru 64, Rokycany | Plzeňský |
ČU | 14 | Matocha, Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
ČU | 23 | Ješetová, Adéla | ZŠ Na Stráni, Na Stráni 879/2 Děčín 6 | Ústecký |
ČU | 17 | Sejkorová, Dominika | ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, Děčín II | Ústecký |
ČU | 5 | Měšťánková, Veronika | Gymnázium Jiřího Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 | Hlavní město Praha |
ČU | 27 | Janatková, Karolína | ZŠ Skálova Turnov, Skálova 600, Turnov | Liberecký |
Kategorie C2 (úterý):
Umístění | Start. Č. | Jméno | Škola | Kraj |
1 | 54 | Valenta, Adam | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3, Františkovy Lázně | Karlovarský |
2 | 43 | Michelová, Julie | ZUŠ Rumburk, p. o., Růžová 3/1416, Rumburk | Ústecký |
2 | 59 | Pacovský, Jakub | ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481, Česká Kamenice | Liberecký |
2 | 42 | Michnová , Denisa | ZUŠ Rumburk, p. o., Růžová 3/1416, Rumburk | Ústecký |
3 | 67 | Marková, Tereza | I. Německé zemské gymnasium Brno, Mendlovo náměstí 1/3, 4 | Jihomoravský |
3 | 56 | Kaplanová, Alžběta | ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem | Ústecký |
3 | 68 | Bergmannová, Pavla | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, Úpice | Královéhradecký |
3 | 57 | Tranová, Thanh Thao (Eliška) | ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem | Ústecký |
3 | 63 | Stašek, Adam | ZŠ Slovanské náměstí Brno, Slovanské náměstí 2, Brno | Jihomoravský |
ČU | 64 | Lošťáková, Barbora | ZŠ Bílovice nad Svitavou, Komenského 151, Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský |
ČU | 45 | Petroušková, Adéla | ZUŠ Rumburk,, Růžová 3/1416, Rumburk | Ústecký |
Kategorie C1 (středa):
Umístění | Start. Č. | Jméno | Škola | Kraj |
1 | 18 | Vinecká, Vanda | HUDEBNI AKADEMIE PRAHA P. ZUMROVA, Karlínské nám. 7, Praha 8, DDM Spektrum | Hlavní město Praha |
2 | 26 | Flajšmanová, Anna | ZUŠ Nýřany, okres Plzeň - sever, p. o., Nerudova 440, Nýřany | Plzeňský |
2 | 10 | Dubová, Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
2 | 11 | Lieblová, Eliška | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
3 | 24 | Matoušová, Eliška | ZUŠ Opočno, Trčkovo náměstí 10, Opočno | Královéhradecký |
ČU | 5 | Pelnářová, Anna | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, p. o., Boženy Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
ČU | 16 | Jandová, Alice | GMHS Praha 3, Komenského nám. 9 | Hlavní město Praha |
ČU | 7 | Kretíková, Ema | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje | Hlavní město Praha |
Porota:
- Daniela Štěpánová - Šimůnková (předs. poroty)
- Blanka Morávková
- Jarmila Chaloupková
- Brigita Šulcová
- Jan Ježek
- Josef Štágr