Kategorie A1:
| Start. č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
| 4 | 1 | Alena | Dušková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 10 | 2 | Karolína | Kučerová | ZŠ Truhlářská Karlovy Vary |
| 6 | 3 | Ondřej | Engelhart | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 7 | 3 | Šárka | Žáková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 5 | ČU | Natálie | Petridesová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 8 | ČU | Eliška | Němcová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Kategorie A2:
| Start. č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
| 15 | 1 | Kateřina | Vaculíková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 6 | 2 | Lucie | Palečková | ZUŠ Kraslice |
| 3 | 2 | Anna | Vlčková | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
| 14 | 3 | Jan | Marek | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 12 | 3 | Vojtěch | Hampl | ZUŠ Nejdek p. o. |
| 1 | ČU | Eliška | Vlčková | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
| 17 | ČU | Kristýna | Kvapilová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Kategorie B:
| Start. č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
| 19 | 1 | Jennifer Eugenia | Zemitan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 18 | 1 | Samuel Jan | Witney | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 20 | 2 | Tereza | Medková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 25 | 2 | Tereza | Žáková | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary |
| 23 | 3 | Rebeka | Hanzlíková | ZŠ Truhlářská Karlovy Vary |
| 17 | 3 | Kristýna | Marková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 21 | ČU | Natálie | Trousilová | ZŠ JIH, Mariánské Lázně, příspěvková organizace |
Kategorie C1:
| Start. č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
| 28 | 1 | Karolína | Žejdlová | ZUŠ Sokolov |
| 35 | 2 | Adriana | Gaierová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
| 34 | 3 | Amélie | Bervidová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
| 30 | ČU | Veronika | Medvědová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 31 | ČU | Barbora | Němcová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Kategorie C2:
| Start. č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola |
| 41 | 1 | Šárka | Kerulová | ZUŠ Kraslice |
| 33 | 1 | Karin | Wagnerová | ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary 360 10 |
| 43 | 2 | Kristina | Tauerová | ZUŠ Sokolov |
| 42 | 2 | Aneta | Panušková | ZUŠ Kraslice |
| 39 | 3 | Kristýna | Smolíková | ZUŠ Horní Slavkov |
| 32 | 3 | Sofie | Slevinská | ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary |
| 40 | ČU | Petr | Hamouz | ZUŠ Kraslice |