Porota:
- Daniela Štěpánová Šimůnková (předs. poroty)
- Jarmila Chaloupková
- Roman Janál
- Bohdan Petrović
- Jan Ježek
Nejmladší účastník soutěže:
- Ema Strádalová (A1)
Kategorie A1:
Umísť. | St. číslo: | Příjmení a jméno: | Škola: |
1 | 19 | Julínek Stanislav | ZŠ, Brno, Gajdošova 3 |
1 | 12 | Jurková Linda | ZŠ Brno, Krásného 24 |
2 | 9 | Kořánová Alžběta | 1. ZŠ Sedlčany |
2 | 2 | Trávníčková Ema | ZŠ Mokrá-Horákov |
3 | 6 | Kawulok Jakub | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 21 | Kalčíková Elena | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
3 | 1 | Malecová Natália | ZŠ Mokrá-Horákov |
3 | 4 | Karalová Melisa | ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, p. o. |
3 | 22 | Vacurová Kateřina | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, p. o. |
ČU | 10 | Barešová Růžena | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
ČU | 13 | Šmídová Ella | ZŠ Děčín II |
ČU | 23 | Masaříková Nathálie | ZŠ U Lesa Nový Bor |
ČU | 15 | Urbanová Marie | ZŠ a MŠ Kamenický Šenov |
ČU | 14 | Krejčí Julie | ZŠ Jiříkov, okres Děčín |
ČU | 5 | Zábrodská Karolína | Soukromá hudební škola Jitky Šťastné |
Zvláštní ceny poroty:
- Stanislav Julínek - za interpretaci písně „Naughty“
Kategorie A2:
Umísť. | St. Číslo: | Příjmení a jméno: | Škola: |
1 | 50 | Jánská Klára | ZUŠ Mikulov, p. o. |
2 | 52 | Bursíková Anna | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o |
2 | 51 | Pospíšková Julie | ZUŠ Mikulov, p. o. |
2 | 34 | Rusyn Noemi | ZUŠ Biskupská, Praha 1 |
2 | 48 | Dědinová Markéta | ZUŠ J. Jindřicha Domažlice |
2 | 38 | Straková Sára | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 54 | Kočka Jakub | ZUŠ Rokycany |
3 | 36 | Janečková Lucie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 56 | Kostrhunová Markéta | ZUŠ Varhanická Brno |
3 | 55 | Polatová Denisa | ZUŠ Říčany |
3 | 43 | Skala Jan | ZUŠ Roberta Schumanna Aš |
ČU | 37 | Matějka Šimon | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
ČU | 40 | Korunková Alžběta | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
ČU | 42 | Průša David | ZUŠ Roberta Schumanna Aš |
ČU | 28 | Šmejkalová Tereza | ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150 |
ČU | 27 | Lukášek Adam | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno |
ČU | 30 | Molodchenko Amelija | ZUŠ Klapkova, Praha 8 |
ČU | 32 | Šebková Tamara | Gymnázium a Hud. škola hl. m. Prahy |
Zvláštní ceny poroty:
- Klára Jánská - za mimořádný pěvecký výkon
- Anna Bursíková - za interpretaci písně „Grázlík“
- Mgr. Silvana Karafiátová - za výborný klavírní doprovod
Kategorie B:
Umísť. | St. Číslo: | Příjmení a jméno: | Škola: |
1 | 30 | Porcalová Kristina | Gymnázium Varnsdorf |
2 | 25 | Pokorná Marie | Gymnázium Břeclav |
2 | 15 | Dvořák Tomáš | ZŠ, Brno, Bosonožská 9 |
2 | 24 | Bartošová Ella Thea | 1. ZŠ Sedlčany |
2 | 27 | Cooperová Evelína | Gymnázium J. G. - Jarkovského Praha 1 |
3 | 16 | Engelhart Ondrej | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 10 | Tram Anh Vien | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 5 | Daňková Natálie | ZŠ Mokrá - Horákov |
3 | 14 | Brázdová Anežka | ZŠ Velký Šenov, okres Děčín |
3 | 28 | Linek Sebastián | Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Praha 1 |
ČU | 17 | Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
ČU | 9 | Kubelková Eliška | ZŠ U Lesa Nový Bor |
ČU | 19 | Grbanová Kateřina | První české gymnázium v K. Varech |
ČU | 20 | Ondová Kristýna | ZŠ a MŠ Děčín VI |
ČU | 23 | Drappo Alessia Flavia | ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1 |
ČU | 22 | Vraštilová Hana | ZŠ Dobřany |
Kategorie C1:
Umísť. | St. Číslo: | Příjmení a jméno: | Škola: |
1 | 22 | Kroča Jáchym | ZUŠ F. Jílka, Brno |
2 | 29 | Randová Kristýna | ZUŠ J. Jindřicha Domažlice |
2 | 8 | Vaculíková Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
2 | 27 | Nahodilová Nela | ZUŠ Praha 9, Ratibořická 30 |
3 | 11 | Krčková Ema | ZUŠ Říčany |
3 | 18 | Žára Ondřej | ZUŠ Jižní město |
3 | 2 | Lipowski Marek | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
3 | 14 | Zettlová Anna | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, p. o. |
3 | 25 | Kotasová Klára | ZUŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav |
3 | 12 | Šimek Ondřej | ZUŠ T. Brzkové Plzeň |
ČU | 17 | Machota Jakub | ZUŠ Jižní město |
ČU | 19 | Jirák Martin | ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice |
ČU | 1 | Felcmanová Ema | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
ČU | 24 | Gruntová Klaudie | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice |
ČU | 4 | Krejčí Matěj | ZUŠ Turnov |
Zvláštní ceny poroty:
- Jáchym Kroča - výbornou interpretaci soutěžního repetroáru
- Kateřina Vaculíková - za interpretaci lidové písně „Koupala se Fridolínka“
- Klára Kotasová - za interpretaci lidové písně „Pantoflíček“
- Jana Dědinová - za výborný klavírní doprovod
Kategorie C2:
Umísť. | St. Číslo: | Příjmení a jméno: | Škola |
1 | 68 | Douchová Stella | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
2 | 38 | Jirotková Anděla | ZUŠ Klpakova, Praha 8 |
2 | 67 | Zámková Nella | ZUŠ Kraslice |
2 | 58 | Ferencová Carolyn | ZUŠ Varnsdorf |
3 | 40 | Kocourek Ondřej | ZUŠ Mikulov, p. o. |
3 | 69 | Rumpíková Kristýna | ZUŠ Prosek, Praha 9 |
3 | 47 | Romášková Johana | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice |
3 | 71 | Čonková Vanessa | ZUŠ Slaný |
3 | 60 | Miloschewitschová Kristýna | ZUŠ Varnsdorf |
3 | 62 | Vavřík Lukáš | ZUŠ Česká Lípa |
3 | 37 | Veselin Adélie | ZUŠ Klapkova, Praha 8 |
ČU | 64 | Bronecová Natálie | ZUŠ Stříbro |
ČU | 52 | Hotěk David | ZUŠ Bajkalská , Praha 10 Vršovice Vršovice |
ČU | 49 | Vondráčková Anna | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice |
ČU | 66 | Ksandrová Klára | ZUŠ Kraslice |
ČU | 70 | Kunc Lukáš | ZUŠ Rokycany |
ČU | 57 | Tawa Rafael | ZUŠ Františka Jílka Brno, přísp. org. |
ČU | 63 | Vašků Veronika | ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice |
ČU | 72 | Jáchimová Zuzana | ZUŠ Nýřany |
ČU | 43 | Simmerová Sofie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Zvláštní ceny poroty:
- Rumpíková Kristýna - za interpretaci písně „From The Start“
- Stella Douchová - za interpretaci lidové písně
Kategorie D:
Umísť. | St. Číslo: | Příjmení a jméno: | Škola: |
2 | 37 | Vylíčilová Valerie, Feketová Tereza | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice |
2 | 45 | Jáchimová Zuzana, Kubastová Eliška | ZUŠ Nýřany |
2 | 46 | Mistrová Mariana,Králová Adina Réva | ZUŠ Praha 9, Ratibořická 30 |
3 | 41 | Kaplan Šimon,Vavřík Lukáš | ZUŠ Česká Lípa |
3 | 39 | Procházková Ema, Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
3 | 36 | Dejlová Viktorie,Šindelářová Beata | Hudební akademie Praha |
3 | 38 | Simmerová Sofie, Marková Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
ČU | 47 | Šimůnková Kateřina, Šimůnková Lucie | ZUŠ Říčany |
Zvláštní ceny poroty:
- Vylíčilová Valerie, Feketová Tereza - za interpretaci písně „Good Morning“