Pondělí 16. 2. 2026:
Kategorie A1:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 10 | Zuša Marie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 8 | Janušková Lenka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 9 | Virágová Elena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 5 | Titov Ivan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 14 | Gabčo Miroslav | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
| 3 | 18 | Hladíková Eliška | ZŠ Hroznětín, okr. K. Vary, p.o. |
| 3 | 16 | Lněničková Justýna | ZŠ Hroznětín, okr. K. Vary, p.o. |
| ČU | 4 | Křížová Dagmar | ZŠ a MŠ Regionu Karl. venkov |
| ČU | 17 | Vašková Eliška | ZŠ Hroznětín, okr. K. Vary, p.o. |
Kategorie B:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 32 | Krejčík Daniel | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 1 | 37 | Vo Dušan | Gymnázium Cheb |
| 2 | 29 | Klepáčková Kateřina | ZŠ a MŠ Rotava, p.o. |
| 2 | 31 | Kvapilová Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 33 | Matějka Šimon | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 38 | Hovorková Ela | Gymnázium Cheb |
| 3 | 39 | Drozhzheva Alexandra | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 27 | Winkelhöferová Anna Marie | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
| 3 | 28 | Bittmanová Michaela | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
| ČU | 25 | Ptáková Helena | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, p. o. |
| ČU | 26 | Dimitrovová Natálie | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, p. o. |
| ČU | 35 | Rattay Benjamin | Gymnázium Cheb |
| ČU | 41 | Hrdinová Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 36 | Krycnerová Vilma | Gymnázium Cheb |
| ČU | 40 | Kvapilová Karolína | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Kategorie C2:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 55 | Vaculíková Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 62 | Bortlíková Adéla | ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně |
| 2 | 53 | Procházková Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 52 | Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 60 | Maxová Sofie | ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně |
| 3 | 59 | Majdaková Tereza | ZŠ J. A. Komenského K. Vary |
| ČU | 51 | Mourková Adéla | ZUŠ Ostrov |
| ČU | 49 | Vlčková Anna | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
| ČU | 46 | Mrnuštíková Viktorie | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary |
Úterý 17. 2. 2026:
Kategorie A2:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 12 | Pašková Marie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 7 | Čižmar Jakub | ZUŠ R. Schumanna Aš |
| 2 | 17 | Krčmová Eliška | ZUŠ Horní Slavkov |
| 3 | 21 | Strnadová Eliška | ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně |
| 3 | 5 | Průša David | ZUŠ R. Schumanna Aš |
| 3 | 20 | Potužáková Mariana | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
| 3 | 9 | Uhlířová Evelína | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 11 | Medvěd Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 10 | Šimoníčková Tamara | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 1 | Bábíček Tomáš | ZUŠ Sokolov |
| ČU | 3 | Voháňková Karolína | ZUŠ Sokolov |
Kategorie C1:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 26 | Petříková Dagmar | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 29 | Procházková Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 30 | Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 28 | Straková Sára | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 32 | Zajacová Zuzana | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
Kategorie D:
| Pořadí: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: |
| 1 | 40 | Žáková Šárka, Titova Viktoria | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 2 | 42 | Procházková Ema, Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 3 | 39 | Janečková Lucie, Petříková Dagmar | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 38 | Jonášová Lili, Pospíchalová Elen | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 37 | Fedorchuk Zlata, Růžička Vít | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| ČU | 41 | Benediková Lucie, Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
Porota:
- Daniela Štěpánová Šimůnková (předs. por.)
- Jarmila Chaloupková
- Barbora Velehradská
- Petr Dolejší
- Jan Ježek