Kategorie A1
Umístění: | St. číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 7 | Dolejšová, Lucie | ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, Dolní Lukavice 56 - 334 44 | Plzeňský |
2 | 9 | Sedlářová, Leona | ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Náměstí Svobody 3/930, Praha 6 - 16000 | Hlavní město Praha |
2 | 18 | Matocha, Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary, 36005 | Karlovarský |
2 | 28 | Dlouhá, Aneta | ZŠ Milénova, Brno, Milénova 14, Brno, 638 00 | Jihomoravský |
2 | 31 | Křepelka, Ondřej | ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, ulice Míru 64, Rokycany - 337 01 | Plzeňský |
3 | 1 | Křížová, Alžběta | Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700, Varnsdorf - 407 47 | Ústecký |
3 | 19 | Fruhwirtová, Eva | ZŠ Bílovice nad Svitavou, Komenského 151, Bílovice nad Svitavou, 664 01 | Jihomoravský |
ČU | 4 | Špičková, Lucie | Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2 Rumburk 408 01 | Ústecký |
ČU | 34 | Zeman , Marek | ZŠ Vedlejší Brno, Vedlejší 10, Brno, 625 00 | Jihomoravský |
ČU | 6 | Hrábek, Jan | ZŠ a MŠ Bukovice, okres Náchod, Bukovice 47 549 54 Police nad Metují | Královéhradecký |
ČU | 8 | Lexová, Eliška | ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, Dolní Lukavice 56 - 334 44 | Plzeňský |
ČU | 13 | Stibůrek, Matěj | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98, Znojmo, 669 02 | Jihomoravský |
ČU | 30 | Vomlela, Petr | ZŠ Náměstí míru Nový Bor , ZŠ Náměstí míru | Liberecký |
ČU | 22 | Novotný, Vladimír | ZŠ České Meziříčí, okres Rychnov n/K, J. Výravy 219, České Meziříčí 51771 | Královéhradecký |
ČU | 16 | Krupiaková, Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary, 36005 | Karlovarský |
ČU | 3 | Sosnová, Ema | Tyršova ZŠ a MŠ, Plzeň , U Školy 7, Plzeň 32600 | Plzeňský |
Kategorie A2
Umístění: | St. číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 76 | Bína, Kryštof | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70, Brno 612 00 | Jihomoravský |
1 | 42 | Pavelková, Alice | Škola hudby a zpěvu Jiřiny Markové, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1, 110 00 | Hlavní město Praha |
2 | 60 | Kaiserová, Lucie | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice - 344 01 | Plzeňský |
2 | 58 | Kopalová, Kristýna | ZUŠ J. B. Foerstera Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín | Královéhradecký |
2 | 67 | Sekotová, Kristýna | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, Dvořákova 367, 36221 Nejdek | Karlovarský |
2 | 61 | Jirák, Martin | ZUŠ J. Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253, Hořovice, 268 01 | Středočeský |
2 | 59 | Málková, Kristýna | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany - 334 41 | Plzeňský |
2 | 78 | Motošická, Amálie | ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, Ratibořická 30, Praha 9 - H. Počernice - 193 00 | Hlavní město Praha |
3 | 43 | Poláková, Nela | Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, 149 00 Praha 4 | Hlavní město Praha |
3 | 77 | Pecka, Radek | ZUŠ, Planá, Dukelských hrdinů 85, Dukelských hrdinů 85, Planá - 348 15 | Plzeňský |
3 | 69 | Pravcová , Magda | ZUŠ Orchidea Brno, J. Babáka 1, Brno, 616 00 | Jihomoravský |
ČU | 56 | Kondel, David | ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně, Lužická 412, Mariánské Lázně, 35301 | Karlovarský |
ČU | 49 | Vavrušová, Veronika | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, 542 32 Úpice | Královéhradecký |
ČU | 54 | Zeman, Jakub | ZUŠ Český Krumlov, Kostelní 162, Č. Krumlov 38101 | Jihočeský |
ČU | 62 | Karl, Tomáš | ZUŠ Kaplice, Linecká 2, Linecká 2, 38241 Kaplice | Jihočeský |
ČU | 79 | Policar, Mikuláš | ZUŠ, Praha10, Bajkalská 11, Bajkalská 1512/11,10000 | Hlavní město Praha |
ČU | 44 | Čechová, Radka | ZŠ a MŠ Vrbovec, Vrbovec 143, 671 24 | Jihomoravský |
ČU | 47 | Stašek , Adam | ZŠ Slovanské náměstí, Brno, Slovanské náměstí 2, Brno, 612 00 | Jihomoravský |
ČU | 68 | Bukajová, Emílie | ZUŠ Orchidea Brno, J. Babáka 1, Brno, 616 00 | Jihomoravský |
ČU | 74 | Lohnická, Natálie | ZUŠ Střezina, H. Králové, Luční 838, Luční 838, Hradec Králové - 500 03 | Královéhradecký |
Kategorie B
Umístění: | St. číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 6 | Hudec , Štěpán | ZŠ Šlapanice, Masarykovo náměstí 16, Šlapanice, 664 51 | Jihomoravský |
2 | 27 | Müller, Tadeáš | IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700, Varnsdorf - 407 47 | Ústecký |
3 | 30 | Kůtková , Kristína | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb | Karlovarský |
3 | 34 | Cihelková, Kateřina | 1. ZŠ Sedlčany, Prim. Kareše 68, Sedlčany 26401 | Středočeský |
3 | 17 | Lošťáková, Barbora | ZŠ Bílovice nad Svitavou, Komenského 151, Bílovice nad Svitavou, 664 01 | Jihomoravský |
3 | 9 | Nováková , Adéla | ZŠ Labská, Labská 27, Brno, 625 00 | Jihomoravský |
ČU | 2 | Gaurová , Michaela | ZŠ Vedlejší Brno, Vedlejší 10, Brno, 625 00 | Jihomoravský |
ČU | 12 | Kuncová, Eliška | ZŠ Kamenická Děčín, Kamenická 1145, Děčín 2, 405 02 | Ústecký |
ČU | 16 | Doležalová, Kristýna | ZŠ Bosonožská, Bosonožská 9, Brno, 625 00 | Jihomoravský |
ČU | 7 | Rousová, Ludmila | ZŠ Šlapanice, Masarykovo náměstí 16, Šlapanice, 664 51 | Jihomoravský |
ČU | 22 | Chodžajanová, Diana | ZŠ a MŠ Kotlářská, Kotlářská 4, Brno, 602 00 | Jihomoravský |
ČU | 11 | Sejkorová, Dominika | ZŠ Kamenická Děčín, Kamenická 1145, Děčín 2, 405 02 | Ústecký |
Kategorie C1
Umístění: | St. číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 36 | Škárová, Helena | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70, Brno, 612 00 | Jihomoravský |
2 | 17 | Duchek, Tomáš | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany - 334 41 | Plzeňský |
2 | 31 | Blažejova, Nikola | Hudební akademie Praha Pavla Zumrova , Karlínske náměstí 7, Praha | Hlavní město Praha |
2 | 12 | Gajdoš, Matěj | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod 54701 | Královéhradecký |
2 | 28 | Kovaříková, Tereza | ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33, T. Brzkové 33, Plzeň - 318 00 | Plzeňský |
3 | 7 | Uhnavý, Vladimír | ZUŠ Police nad Metují, Komenského nám. 108, 549 54 - Police n/M | Královéhradecký |
3 | 22 | Skřivánková, Anna | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, 542 32 Úpice | Královéhradecký |
3 | 34 | Kroupová, Gabriela | GMHS hl.m.Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3 - Žižkov, 130 00 | Hlavní město Praha |
ČU | 26 | Žišková, Karolína | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary, 36005 | Karlovarský |
ČU | 30 | Vrbka, Lukáš | Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, 149 00 Praha 4 | Hlavní město Praha |
ČU | 11 | Hlávková, Adriana | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, Dvořákova 367, 36221 Nejdek | Karlovarský |
Kategorie C2
Umístění: | St. číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 63 | Ludvíková, Alžběta | ZUŠ Česká Lípa, Arbesova 2077, Česká Lípa 470 01 | Liberecký |
1 | 69 | Havlíčková, Veronika | ZŠ Vedlejší Brno, Vedlejší 10, Brno, 625 00 | Jihomoravský |
1 | 51 | Shllaku, Erika | ZUŠ Prosek, U Prosecké školy 92, 190 00 Praha 9 | Hlavní město Praha |
2 | 41 | Škárová, Helena | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70, Brno, 612 00 | Jihomoravský |
2 | 77 | Tulachová, Viola | GaSOŠE Sedlčany, Nádražní 90, Sedlčany, 26401 | Středočeský |
2 | 65 | Matiášková, Tereza | ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481, Česká Kamenice 407 21 | Liberecký |
3 | 71 | Sarojanová, Karmen | ZŠ Jungmannova Kuřim, Jungmannova 813, Kuřim, 664 34 | Jihomoravský |
3 | 48 | Michelová, Jůlie | ZUŠ Rumburk, Růžová 1416/3, Rumburk - 40801 | Ústecký |
3 | 42 | Škárová, Kateřina | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70, Brno, 612 00 | Jihomoravský |
3 | 60 | Švelchová, Simona | ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, Sušice - 342 01 | Plzeňský |
3 | 56 | Nováková, Jana | ZUŠ Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, Klášterec n/O 431 51 | Karlovarský |
ČU | 70 | Elischerová, Dominika | ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00 Praha 9 - Prosek | Hlavní město Praha |
ČU | 68 | Křišťáková, Jitka | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, 542 32 Úpice | Královéhradecký |
ČU | 53 | Dejdarová, Alžbeta | ZUŠ OLEŠSKÁ, Olešská 16 Praha Praha 100 00 | Hlavní město Praha |