Kategorie A1:
St.č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | Adresa školy |
5 | 1 | David | Simmer | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
2 | 2 | Eliška | Prošková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
10 | 3 | Nicolas | Markusek | ZŠ Kolová, okres K. Vary, přísp. org. | Kolová 97 - 36001 |
11 | 3 | Lira | Fejzullahu | ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary | Poštovní 19, Karlovy Vary |
4 | ČU s post. | Ema | Procházková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
12 | ČU | Lukáš | Koubek | ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary | Poštovní 19, Karlovy Vary |
Kategorie B:
St.č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | Adresa školy |
20 | 1 | Eliška | Kučerová | ZŠ Truhlářská 19 K. Vary, p. o. | Truhlářská 681/19, Karlovy Vary 36017 |
23 | 2 | Pavel | Martínek | Gymnázium Cheb | Nerudova 7, 350 02 Cheb |
17 | 3 | Jiří | Balej | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
18 | 3 | Michaela | Řepová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
19 | ČU s post. | Samuel Jan | Witney | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
25 | ČU | Réka | Šuba | Gymnázium Cheb | Nerudova 7, 350 02 Cheb |
Kategorie C2:
St.č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | Adresa školy |
34 | 1 | Anežka | Beránková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
40 | 2 | Anežka | Tomanová | ZUŠ Luby u Chebu | Masarykova 178, Luby u Chebu - 35137 |
37 | 3 | Anneli | Rejdová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
50 | 3 | Kamila | Žibrická | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně | Školní 3, Františkovy Lázně 351 01 |
47 | 3 | Šárka | Sugárová | ZUŠ Kraslice, p. o. | Pohraniční stráže 67, Kraslice 35801 |
46 | ČU | Aneta | Panušková | ZUŠ Kraslice, p. o. | Pohraniční stráže 67, Kraslice 35801 |
42 | ČU | Petra | Valdmanová | ZUŠ Ostrov, p. o. | Masarykova 717, Ostrov 363 01 |
36 | ČU | Barbora | Lelková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
30 | ČU | Karolína | Straková | ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary | Šmeralova 32 Karlovy Vary 360 05 |
Kategorie A2:
St.č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | Adresa školy |
5 | 1 | Nella | Zámková | ZUŠ Kraslice, p. o. | Pohraniční stráže 67, Kraslice 35801 |
16 | 2 | Adriana | Gaierová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb | Židovská 406/8, 35002 Cheb |
7 | 2 | Kateřina | Vaculíková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
4 | 3 | Hoang Nam | Mai | ZUŠ Kraslice, p. o. | Pohraniční stráže 67, Kraslice 35801 |
6 | 3 | Eliška Michaela | Tumpachová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
19 | 3 bez post. | Aneta | Kráková | ZUŠ Luby u Chebu | Masarykova 178, Luby u Chebu - 35137 |
8 | 3 bez post. | Jakub | Winkelhöfer | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
2 | ČU | Anna | Zettlová | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, p. o. | Dvořákova 367, 36221 Nejdek |
14 | ČU | Daniela Elizabeth | Engel | ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary | Šmeralova 489/32 Kalovy Vary - 360 05 |
17 | ČU | Mia Nicol | Pecová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb | Židovská 406/8, 35002 Cheb |
1 | ČU | Eliška | Čápová | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, p. o. | Dvořákova 367, 36221 Nejdek |
Kategorie C1:
St.č. | Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | Adresa školy |
29 | 1 | Eliška | Lieblová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
27 | 1 | Ema | Dubová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
33 | 2 | Karolína | Žejdlová | ZUŠ Sokolov | Staré náměstí 37, Sokolov 35601 |
30 | ČU | Kateřina | Mikešová | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
26 | ČU | Natálie | Hagarová | ZUŠ Roberta Schumanna Aš | Kostelní 42, Aš - 35201 |
28 | ČU | Anežka | Krupiaková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
Porota:
- Daniela Štěpánová - Šimůnková, předs. poroty
- Brigita Šulcová
- Jarmila Chaloupková
- Karolína Hromádková
- Josef Štágr