Pondělí 24. 3. 2025:
Kategorie B:
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 14 | Hlávková Hana | ZŠ Zaječí | Školní 402, Zaječí - 69201 |
2 | 21 | Pína Ondřej | 1. ZŠ Sedlčany | Primáře Kareše 68, Sedlčany 26401 |
2 | 13 | Cooperová Vivien Evelína | ZŠ Jiřího Gutha - Jarkovského | Truhlářská 22, Praha 1, 110 00 |
3 | 3 | Kvapilová Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
3 | 16 | Monhartová Rozálie | ZŠ ulice Míru Rokycany | ulice Míru 64 Rokycany 33701 |
3 | 4 | Krejčík Daniel | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
3 | 12 | Drappo Alessia Flavia | ZŠ Jiřího Gutha - Jarkovského | Truhlářská 22, Praha 1, 110 00 |
ČU | 25 | Vlasák František | ZŠ a MŠ Brno, p. o. Kotlářská 4 | Kotlářská 4, 602 00 Brno |
ČU | 22 | Schovancová Nela Kristýna | ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. o. | Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín 2 |
ČU | 6 | Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
ČU | 24 | Gbelcová Gabriela | ZŠ Vlachovice, okres Zlín, p. o. | Vlachovice 246, 76324 Vlachovice |
ČU | 26 | Krycnerová Vilma | Gymnázium Cheb | Nerudova 7, 350 02 Cheb |
Kategorie C2:
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 62 | Bursíková Anna | ZUŠ Orchidea clasic s.r.o. Brno | Jana Babáka 1, Brno - 61600 |
1 | 39 | Jirotková Anděla | ZUŠ Klapkova, Praha 8 | Klapkova 156/25, 182 00 Praha 8 |
2 | 64 | Vašků Veronika | ZUŠ Josefa Lady, Velké Popovice | Masarykova 29, Velké Popovice - 25169 |
2 | 53 | Kaštálková Tereza | ZUŠ Zruč nad Sázavou | Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 285 22 |
2 | 49 | Sedláčková Kateřina | ZUŠ Smetanova 8, Brno | Smetanova 8, Brno 602 00 |
3 | 52 | Miloschewitschová Kristýna | ZUŠ Varnsdorf | Národní 512, Varnsdorf - 407 47 |
3 | 47 | Hejnová Sofie | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice | Tyršova 351, Úpice, 542 32 |
ČU | 44 | Vlčková Anna | ZUŠ F. Chopina M. Lázně | Lužická 412, Mariánské Lázně - 353 01 |
ČU | 41 | Rumpíková Kristýna | ZUŠ Prosek, Praha 9 | U Prosecké školy 92, Praha 9 - 19000 |
ČU | 54 | Tošovská Emma | ZUŠ Česká Kamenice, p. o. | Komenského 481, Česká Kamenice - 40721 |
ČU | 34 | Fišarová Tereza | ZUŠ Praha 9 - Prosek | U Prosecké školy 92, Praha 9 - 19000 |
Porota (PO):
- Jarmila Chaloupková (předs. por.)
- Hana Říhová
- Barbora Velehradská
- Jan Ježek
- Zbyněk Brabec
Úterý 25. 3. 2025:
Kategorie A1
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 7 | Kawulok Jakub | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
2 | 33 | Peter Josef | ZŠ a MŠ Okna | Okna 3, Okna - 471 62 |
2 | 29 | Fiala David | ZŠ Pastelka, o.p.s. | Jiříkovská 962/49, Rumburk - 408 01 |
2 | 8 | Kuchtová Anna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
2 | 15 | Miklošová Anna | ZŠ Východní Varnsdorf | Východní 1602, Varnsdorf - 407 47 |
3 | 22 | Havlová Natálie | 14. ZŠ Plzeň, Zábělská 25, p. o. | Zábělská 25. 312 00 Plzeň |
3 | 16 | Futrošová Veronika | ZŠ Zaječí | Školní 402, Zaječí - 69201 |
ČU | 17 | Bahníková Lea | ZŠ Bohumila Hynka Cvikov, p. o. | Sad 5. května 130/1 471 54 Cvikov |
ČU | 1 | Šolta Vojtěch | ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 | 28. října 2733, Česká Lípa, 47006 |
ČU | 34 | Kvoch Ondřej | ZŠ a MŠ Podolí | Podolí 23, Podolí 66403 |
ČU | 20 | Engelhart Anděla | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
ČU | 12 | Trang Ta Nhat | ZŠ Velký Šenov, okres Děčín | Mírové nám. 440, Velký Šenov - 40778 |
ČU | 21 | Kořánová Alžběta | 1. ZŠ Sedlčany | Primáře Kareše 68, Sedlčany 26401 |
ČU | 3 | Matoušková Simona | ZŠ Dobřany | třída 1. máje 618, Dobřany - 33441 |
Kategorie A2:
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 68 | Prokop Tadeáš | Soukromá výuka | Drahelčice |
2 | 57 | Řezáčová Emma | ZUŠ F. Jílka, Brno | Vídeňská 264/52, Brno, 639 00 |
2 | 61 | Vařečková Ivana | ZUŠ Orchidea clasic s.r.o. Brno | Jana Babáka 1, Brno - 61600 |
2 | 43 | Schemel Scarlett | ZUŠ Brandýs n. L. - St. Boleslav | F. X. Procházky 25/11, Brandýs n/L - St. Boleslav |
3 | 70 | Benešová Kristýna | ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí | Tyršova 17, 517 41, Kostelec nad Orlicí |
3 | 46 | Janečková Lucie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
3 | 47 | Holešinská Barbora | ZUŠ Rumburk | Růžová 1416/3, Rumburk 40801 |
ČU | 62 | Ungár Adam | Gymnázium J. G. Mendela a ZUŠ, š.p.o. | ZUŠ, Ježkova 243/9, 63800 Brno |
ČU | 55 | Šustr Borek Michal | ZUŠ Děčín | Čs. Legiíí 243/29, Děčín, 40502 |
ČU | 42 | Vaníčková Ela | ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 | Ratibořická 1899/30, Praha 9 – H. Počernice |
ČU | 53 | Gevorgyan Maria | ZUŠ Česká Kamenice, p. o. | Komenského 481, Česká Kamenice - 40721 |
ČU | 51 | Hřídelová Nela | ZŠ Kasejovice | Kasejovice 318, Kasejovice 33544 |
ČU | 56 | Litviněnko Stefanie | ZUŠ MUSICART | Platónova 3287/26, 14300 Praha 4 |
ČU | 58 | Kirová Emma | ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem | W. Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem - 400 01 |
Středa 26. 3. 2025:
Kategorie C1:
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 7 | Vaculíková Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
2 | 11 | Firichová Anežka | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy | Komenského náměstí 9, Praha 3, 130 00 |
2 | 18 | Zlomek David | ZUŠ Antonína Doležala, Brno | Trnkova 81, Brno, 628 00 |
3 | 5 | Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
3 | 8 | Syslová Daniela | ZUŠ Turnov, p. o. | náměstí Českého ráje 5, Turnov 51101 |
3 | 10 | Unger Šimon | ZUŠ Popelka, Praha | Na Popelce 18, 150 00 Praha 5 |
ČU | 15 | Lehká Alžběta | ZUŠ Židlochovice, p. o. | Nádražní 232, Židlochovice 667 01 |
ČU | 20 | Urban Tomáš | ZUŠ F. Jílka, Brno | Vídeňská 264/52, Brno, 639 00 |
ČU | 1 | Martirosyan Mariam | ZUŠ Jižní Město | Křtinská 673, Praha 4 14900 |
ČU | 16 | Fedorková Michaela | ZUŠ Sedlčany | Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany |
Kategorie D:
Umístění: | St. číslo: | Soutěžící: | Škola: | |
1 | 40 | Čerňanská Viktorie, Tošovská Emma | ZUŠ Česká Kamenice, p. o. | Komenského 481, Česká Kamenice - 40721 |
2 | 38 | Feketová Tereza, Feketová Markéta | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice | Tyršova 351, Úpice, 542 32 |
3 | 34 | Procházková Ema, Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
3 | 44 | Jáchimová Zuzana, Kubastová Eliška | ZUŠ Nýřany, p. o. | Nerudova 440, 33023 Nýřany |
3 | 43 | Gerlický Filip, Hendrychová Vanessa | ZUŠ Rumburk | Růžová 1416/3, Rumburk 40801 |
3 | 32 | Marková Kristýna, Simmer David | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
ČU | 35 | Štrbáková Tereza, Štrbáková Anežka | ZŠ a ZUŠ Líbeznice | Měšická 322 Líbeznice 250 65 |
ČU | 30 | Vančatová Marie, Vančata Martin | ZŠ Mělník | Jaroslava Seiferta 148, Mělník 276 01 |
ČU | 28 | Jirotková Anděla, Jirotková Jolana | ZUŠ Klapkova, Praha 8 | Klapkova 156/25, 182 00 Praha 8 |
ČU | 27 | Janečková Lucie, Petříková Dagmar | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
ČU | 33 | Benediková Lucie, Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, p. o. | Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 36005 |
ČU | 42 | Timková Eliška, Kotrbatá Aneta | ZUŠ Česká Lípa | Arbesova 2077, Česká Lípa - 47001 |
ČU | 39 | Vodráčková Anna, Hejnová Sofie | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice | Tyršova 351, Úpice, 542 32 |
Porota (ÚT a ST):
- Jarmila Chaloupková (předs. por.)
- Naďa Bláhová
- Svatava Luhanová
- Barbora Velehradská
- Zbyněk Brabec