Kategorie A1 | |||
Umístění | St. Číslo | Příjmení, jméno | Škola |
2 | 5 | Leitnerová, Adéla | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
3 | 10 | Strádalová, Jitka | ZŠ Loket, T. G. M. 128 |
3 | 6 | Jirava, Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 9 | Jarošová, Andrea | ZŠ Loket, T. G. M. 128 |
Kategorie A2 | |||
Umístění | St. Číslo | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 20 | Žišková, Karolína | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
1 | 11 | Švejnohová, Zora | ZUŠ F. Chopina, Mar. Lázně, Ibsenova 87, Mar. Lázně |
2 | 16 | Skřivánek, Štěpán | ZUŠ Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, Cheb |
2 | 29 | Holzknechtová, Aneta | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, Nejdek |
3 | 14 | Petrášová, Nela | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice |
ČU | 17 | Svatková, Zuzana | ZUŠ Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, Cheb |
ČU | 13 | Drexlerová, Adéla | ZUŠ F. Chopina, Mar. Lázně, Ibsenova 87, Mar. Lázně |
Kategorie B | |||
Umístění | St. Číslo | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 7 | Baranovská, Adéla | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
2 | 4 | Takieddin, Danny | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
3 | 12 | Tokárová, Aneta | ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov 75, Kyselka |
ČU | 9 | Levová, Kamila | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb |
ČU | 13 | Nováková, Zuzana | ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov 75, Kyselka |
ČU | 1 | Navara, Samuel | ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary |
Kategorie C | |||
Umístění | St. Číslo | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 31 | Hargreaues, Erika | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, Nejdek |
2 | 14 | Schwarzová, Iveta | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice |
3 | 23 | Štěpánová, Anežka | ZUŠ R. Schumanna, Aš, Šaldova 7, Aš |
3 | 32 | Kašáková, Anna | ZUŠ Staré náměstí, Sokolov, Staré náměstí 37, Sokolov |
ČU | 24 | Oravec, Dominik | ZUŠ R. Schumanna, Aš, Šaldova 7, Aš |
ČU | 28 | Tůma, Štěpán | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
Porota:
Brigita Šulcová (předs. poroty)
Svatava Luhanová
Jarmila Chaloupková
Eva Svobodová
Jiří Štrunc