Kategorie A1
Umístění | St. Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 8 | Topinka, Vladimír | 15. ZŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň | Plzeňský |
1 | 22 | Kuncová, Eliška | ZŠ Kamenická, Děčín, Kamenická 1145, Děčín | Ústecký |
2 | 13 | Mauleová, Barbora | ZŠ RVJ Jeremenkova, Praha, Jeremankova 1003, Praha 4 | Praha |
2 | 18 | Sigmund, Bohumil | ZŠ Sever, Česká Lípa, Školní 2520, Česká Lípa | Liberecký |
3 | 11 | Rousová, Ludmila | ZŠ Přemyslovo nám., Brno, Přemyslovo nám. 1, Brno | Jihomoravský |
3 | 17 | Sharkadi, Alina | ZŠ a MŠ Fryčovská, Praha 9-Letňany, Fryčovská 462, Praha 9 - Letňany | Praha |
3 | 3 | Líbezná, Viktorie | ZŠ Arménská, Brno, Arménská 21, Brno | Jihomoravský |
ČU | 6 | Tulachová, Viola | 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany | Středočeský |
ČU | 4 | Nenáhlová, Lenka | ZŠ Čechtice, Na Lázni 335, Čechtice | Středočeský |
ČU | 19 | Jirava, Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
Kategorie A2
Umístění | St. Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 25 | Grossová, Natálie | DDM Jižní Město, Praha 4, Šalounova 2024, Praha 4 | Praha |
1 | 41 | Schindler, Martin | ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, Krnov | Moravskoslezský |
2 | 33 | Krstev, Jindřich | ZUŠ Komenského, Staňkov, Komenského 196, Staňkov | Plzeňský |
2 | 35 | Levíček, Benjamin | ZUŠ Smetanova, Brno, Smetanova 8, Brno | Jihomoravský |
2 | 24 | Cizner, David | DDM Jižní město, Praha 4, Šalounova 2024, Praha 4 | Praha |
3 | 31 | Kalina, Petr | 15. ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, Plzeň | Plzeňský |
3 | 49 | Matiášková, Tereza | ZUŠ Komenského, Česká Kamenice, Komenského 481, Česká Kamenice | Ústecký |
ČU | 46 | Faigel, Adam | ZUŠ Vranovská, Brno, Vranovská 41, Brno | Jihomoravský |
ČU | 39 | Holzknechtová, Aneta | ZUŠ Nejdek, Dvořákova, Nejdek | Karlovarský |
ČU | 37 | Zeithammerová, Nela | ZUŠ Moskevská, Kladno, Moskevská 2929, Kladno | Středočeský |
Kategorie B
Umístění | St. Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 3 | Janíčková, Aneta | ZŠ a MŠ Masarykova, Brno, Zemědělská 29, Brno | Jihomoravský |
2 | 18 | Vrbík, Matěj | Klasické a Španělské gymnázium Brno, Vejrostova 2, Brno | Jihomoravský |
2 | 8 | Havlíčková, Aneta | ZŠ Vedlejší, Brno, Vedlejší 10, Brno | Jihomoravský |
2 | 6 | Martínková, Adéla | ZŠ Staňkov, Komenského 196, Staňkov | Plzeňský |
3 | 27 | Nedvědová, Barbora | KZŠ Nativity, Děčín, Potoční 51, Děčín | Ústecký |
3 | 11 | Neradová, Tereza | 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany | Středočeský |
ČU | 29 | Ulrychová, Kateřina | Gymnázium Nymburk, Komenského 779, Nymburk | Středočeský |
ČU | 21 | Lakatošová, Dominika | ZŠ ul. Míru, Rokycany, ul. Míru 64, Rokycany | Plzeňský |
Kategorie C
Umístění | St. Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 34 | Milotová, Linda | ZUŠ Blovice, Husova 222, Blovice | Plzeňský |
1 | 12 | Ošmera, Jakub | ZUŠ Jindřicha Jindřicha, Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice |
Plzeňský |
2 | 26 | Řezková, Veronika | ZUŠ Orchidea clasic, Brno, Jana Babáka 1, Brno | Jihomoravský |
2 | 29 | Prostějovská, Adéla | ZŠ Sirotkova, Brno, Sirotkova 36, Brno | Jihomoravský |
3 | 18 | Moravcsíková, Zsófia | Hudební škola hl.m. Prahy, Komenského nám. 400, Praha 3 |
Praha |
3 | 14 | Marhold, Martin | ZUŠ Charbulova, Brno, Charbulova 84, Brno | Jihomoravský |
3 | 20 | Šlégr, Jiří | 15. ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň, Terezie Brzkové 33, Plzeň |
Plzeňský |
3 | 11 | Hradecký, Hynek | ZUŠ Jindřicha Jindřicha, Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice |
Plzeňský |
ČU | 7 | Pilařová, Jana | ZUŠ Moskevská, Kladno, Moskevská 2929, Kladno | Středočeský |
ČU | 32 | Kreuz, Martin | GMHS Komenského, Praha 3, Komenského nám. 3, Praha 3 |
Praha |
ČU | 15 | Sedlák, Michal | ZUŠ Bajkalská, Praha, Bajkalská 11, Praha 10 - Vršovice |
Praha |
ČU | 19 | Pergelová, Ludmila | Gymnázium Nymburk, Komenského 779, Nymburk | Středočeský |
ČU | 4 | Julíček, Ondřej | ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, Brno | Jihomoravský |
ČU | 17 | Slánský, Tomáš | ZŠ Opočno, Nádražní 313, Opočno | Královéhradecký |