Kategorie A1 (pondělí):
Umístění | St. č. | Soutěžící | Škola | Kraj |
1 | 1 | Jůna, Martin | 1. ZŠ Sedlčany, Prim. Kareše 68, Sedlčany | Středočeský |
2 | 5 | Růžičková , Adéla | ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, Nová Paka 50901 | Královéhradecký |
3 | 17 | Marková, Tereza | ZŠ Kamínky, Kamínky 5, Brno | Jihomoravský |
3 | 18 | Beznosková, Karolína | ZŠ Květn. vítězství, Praha, Květn. vítězství 1554, Praha | Středočeský |
3 | 21 | Bajer, Vojtěch | ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova 164, Stará Boleslav | Středočeský |
ČU | 16 | Sejkorová, Dominika | ZŠ Kamenická, Děčín, Kamenická 11/45, Děčín | Ústecký |
ČU | 6 | Lexová, Eliška | ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 56 | Plzeňský |
ČU | 22 | Špičková, Lucie | ZŠ Tyršova Rumburk, Tyršova 10, Rumburk | Ústecký |
ČU | 15 | Škvorová, Markéta | ZUŠ Jiříkov, Moskevská 740, Jiříkov - okres Děčín | Ústecký |
Kategorie A2 (pondělí):
Umístění | St. č. | Soutěžící | Škola | Kraj |
1 | 53 | Gajdoš, Matěj | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod | Královéhradecký |
2 | 50 | Michelová, Jůlie | ZUŠ Rumburk, Růžová 3, Rumburk | Ústecký |
2 | 43 | Poláková, Emma | ZUŠ Jižní Město Praha, Křtinská 673, Praha 2 | Praha |
2 | 29 | Stoková, Klára | Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy, Komenského nám.9, Praha 3, 130 00 | Hlavní město Praha |
3 | 40 | Hornák, Josef | ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně, Ibsenova 87, Mariánské Lázně | Karlovarský |
3 | 31 | Havlíčková, Veronika | Pěvecký sbor Kampanela, Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
3 | 36 | Tomek , Pavel | ZUŠ Červ. Kostelec, Nerudova 511, Červ. Kostelec, 54941 | Královéhradecký |
ČU | 52 | Vintera, Michal | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod, 54701 | Královéhradecký |
ČU | 32 | Šmahajová, Michaela | Pěvecký sbor Kampanela, Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
ČU | 39 | Petříková, Sofie | ZUŠ Děčín, Českých Legií 29, Děčín | Ústecký |
ČU | 25 | Levíček, Benjamin | ZUŠ Smetanova, Brno, Smetanova 8, Brno | Jihomoravský |
Kategorie C (úterý):
Umístění | St. č. | Soutěžící | Škola | Kraj |
1 | 4 | Brada, Filip | ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany | Plzeňský |
2 | 5 | Frühaufová, Viktorie | ZŠ Chválenická, Plzeň, Chválenická 17, Plzeň | Plzeňský |
2 | 2 | Kovaříková, Tereza | ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, Plzeň | Plzeňský |
3 | 16 | Vrbík, Matěj | Pěvecký sbor Kampanela, Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
3 | 1 | Kohout, Kryštof | ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, Plzeň | Plzeňský |
3 | 31 | Finková, Sofie | ZUŠ Jižní Město Praha, Křtinská 673, Praha 2 | Praha |
ČU | 15 | Janíčková, Aneta | Pěvecký sbor Kampanela, Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
ČU | 18 | Helikarová, Sabina | ZŠ Tyršova Rumburk, Tyršova 10, Rumburk | Ústecký |
Kategorie B (středa):
Umístění | St. č. | Soutěžící | Škola | Kraj |
1 | 23 | Šíma, Jáchym | ZŠ Laštůvkova, Brno, Laštůvkova 77, Brno | Jihomoravský |
2 | 10 | Prostějovská, Adéla | Gymn. Křenová, Brno, Křenová 36, Brno | Jihomoravský |
2 | 12 | Chudan, Jan | Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov | Středočeský |
2 | 24 | Hanáček, Šimon | ZŠ Přemyslovo nám., Brno, Přemyslovo nám. 1, Brno | Jihomoravský |
3 | 21 | Pokorný, Jan | ZŠ Kamenická, Děčín, Kamenická 11/45, Děčín | Ústecký |
3 | 27 | Fejtek, Lukáš | ZŠ Staňkov, Komenského 196, Staňkov | Plzeňský |
ČU | 3 | Kindlová, Tereza | Gymnázium J. G. Jarkovského, Praha, Truhlářská 22, Praha 1 | Středočeský |
ČU | 13 | Bambasová, Anna | Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov | Středočeský |
ČU | 25 | Schwarzová, Michaela | ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, Rokycany | Plzeňský |
Porota:
Brigita Šulcová (předs. poroty)
Jarmila Chaloupková
Eva Svobodová
Daniela Štěpánová - Šimůnková
František Drs
Josef Štágr