A1
Umístění | start. č. | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 4 | Matocha, Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
2 | 1 | Albrechtová, Lucie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
3 | 2 | Albrecht, Ondřej | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
3 | 10 | Bejlková, Michaela | ZŠ Loket, T. G. Masaryka 128, Loket |
ČU s post. | 3 | Kučera, Kašpar | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
A2
Umístění | start. č. | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 11 | Hagarová, Natálie | ZUŠ R. Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš |
2 | 27 | Lieblová, Eliška | ZUŠ Horní Slavkov, Školní náměstí 214, Horní Slavkov |
3 | 19 | Lelková, Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
3 | 12 | Nesvarbová, Klára | ZUŠ R. Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš |
ČU s post. | 20 | Mikešová, Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 22 | Přiklopil, Vojtěch | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 17 | Petr, Štěpán | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 13 | Křístková, Dora | ZUŠ R. Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš |
B
Umístění | start. č. | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 47 | Kůtková, Kristina | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb |
3 | 48 | Lorenc, Jiří | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb |
ČU | 39 | Takieddin, Danny | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 46 | Andel, Adrian | 1. ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, Horní Slavkov |
ČU | 37 | Karešová, Veronika | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
C1
Umístění | start. č. | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 4 | Hoblová, Sára | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8, Cheb |
2 | 10 | Žišková, Karolína | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
2 | 17 | Dlesková, Dana | ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, Sokolov |
3 | 1 | Hlávková, Adriana | ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, Nejdek |
3 | 8 | Přiklopilová, Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 6 | Bukóciová, Nikol | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 5 | Hrůzová, Sára Karolína | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8, Cheb |
ČU | 7 | Markofová, Klára | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
ČU | 14 | Jelínková, Alena | ZUŠ R. Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš |
C2
Umístění | start. č. | Příjmení, jméno | Škola |
1 | 21 | Nováková, Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
2 | 22 | Blažková, Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary |
2 | 23 | Jaklová, Kristina | ZŠ Praha Černošice, ZŠ Praha |
3 | 24 | Straková, Karolína | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, Karlovy Vary |
3 | 26 | Zapská, Klára | ZUŠ Klášterec nad Ohří, Komenského 677, Klášterec n/O |
ČU | 18 | Kudličková, Tereza | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice |