Kategorie A1 (pondělí)
Umístění: | Start. č. | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 1 | Růzha, Michal | 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany | Středočeský |
2 | 4 | Müller, Tadeáš | IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700, Varnsdorf | Ústecký |
2 | 16 | Musil, Tomáš | ZŠ Hudcova Brno, Hudcova 35, Brno | Jihomoravský |
2 | 5 | Lexová, Eliška | ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 56 | Plzeňský |
3 | 26 | Bölverkrová, Jana Viktorie | ZŠ Žižkova ul., Turnov, Žižkova 518 Turnov | Liberecký |
3 | 9 | Tranová, Daniela | ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem | Liberecký |
3 | 3 | Kanaylo, Viktorie | 25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17, Plzeň | Plzeňský |
ČU | 23 | Plachetka, Vojtěch | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký |
ČU | 18 | Štěpánková, Nela | ZŠ Kamínky Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
ČU | 7 | Selvarajová, Jody Srí | ZŠ a MŠ Kotlářská Brno, Kotlářská 4, Brno | Jihomoravský |
Kategorie A2 (pondělí)
Umístění: | Start. č. | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 53 | Hagarová, Natálie | ZUŠ R. Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš | Karlovarský |
1 | 38 | Bartáčková, Klára | ZUŠ Děčín, Čs. legií 243/29, Děčín IV - Podmokly | Ústecký |
1 | 57 | Tausch, Jakub | ZUŠ T. Brzkové Plzeň, Terezie Brzkové 33, Plzeň | Plzeňský |
2 | 40 | Prachařová, Vendula | ZUŠ Orchidea Brno, J. Babáka, Brno | Jihomoravský |
2 | 46 | Svobodová, Jana | ZUŠ A. Muchy Brno, Palackého nám. 27, Brno | Jihomoravský |
2 | 52 | Michelová, Julie | ZUŠ Rumburk, Růžová 3, Rumburk | Ústecký |
3 | 47 | Jirák, Martin | ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253, Hořovice | Středočeský |
3 | 31 | Reitspies, Václav | ZUŠ Přeštice, Poděbradova 1027, Přeštice | Plzeňský |
3 | 62 | Váňová, Karolína | ZUŠ Vranovská, Brno, Vranovská 41, Brno | Jihomoravský |
ČU | 37 | Pelnářová, Anna | ZUŠ J. Jindřicha, Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
ČU | 60 | Vintera, Michal | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod | Královéhradecký |
ČU | 45 | Pilař, Vít | ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř, Na Obci 142, Jaroměř | Královéhradecký |
Kategorie B (středa)
Umístění | Start. č. | Příjmení, jméno | Škola | Kraj |
1 | 26 | Jančová, Vanesa | ZŠ J. Gutha - Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, Praha 1 | Hlavní město Praha |
1 | 35 | Havlíčková, Veronika | ZŠ Vedlejší Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
2 | 13 | Vinecká, Vanda | Neuvedena (Praha), adresa neuvedena | Praha |
2 | 19 | Doležalová, Kristýna | ZŠ Bosonožská Brno, Bosonožská 9, Brno | Jihomoravský |
3 | 31 | Hanáček, Šimon | ZŠ Přemyslovo nám. Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
3 | 9 | Prostějovská, Adéla | Gymnázium Křenová Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
3 | 29 | Kuncová, Eliška | ZŠ Kamenická Děčín, Kamenická 1145, Děčín 2 | Ústecký |
ČU | 30 | Chodžajanová, Diana | ZŠ Kotlářská Brno, Kotlářská 4, Brno | Jihomoravský |
ČU | 11 | Blažejová, Nicole | Neuvedena (Praha), adresa neuvedena | Praha |
ČU | 8 | Demovičová, Adéla | Gymn. J. Gutha - Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, Praha 1 | Hlavní město Praha |
ČU | 1 | Cihelková, Kateřina | 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany | Středočeský |
ČU | 33 | Hudec, Štěpán | ZŠ Šlapanice, Komenského 10, Šlapanice | Jihomoravský |
Kategorie C1 (úterý dopoledne)
Umístění: | Start. č. | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 7 | Pergelová, Ludmila | Gymnázium Nymburk, Komenského 779, Nymburk | Středočeský |
1 | 4 | Bloudková, Lucie | GMHŠ Praha, Komenského nám. 9, Praha 3 | Hlavní město Praha |
2 | 21 | Vyletová, Štěpánka | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany | Plzeňský |
2 | 30 | Pham, Thuy Quynh Anh | ZUŠ Ratibořická Praha, Ratibořická 30, Praha | Praha |
2 | 16 | Tomek, Pavel | ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, Červený Kostelec | Královéhradecký |
3 | 22 | Hoblová, Sára | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8, Cheb | Karlovarský |
3 | 3 | Kreuz, Martin | GMHS Praha, Komenského nám. 9, Praha 3 | Praha |
ČU | 25 | Gajdoš, Matěj | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod | Královéhradecký |
ČU | 19 | Hradecký, Patrik | ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
ČU | 37 | Vrbka, Lukáš | ZUŠ Jižní Město Praha, Křtinská 673, Praha | Praha |
ČU | 35 | Matonohová, Marie | ZUŠ Štefánikova Praha, Štefánikova 19, Praha | Praha |
ČU | 31 | Novák, Daniel | ZUŠ Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk | Ústecký |
ČU | 28 | Tesař, Vojtěch | ZUŠ Orchidea Brno, J. Babáka 1, Brno | Jihomoravský |
ČU | 2 | Skřivánková, Anna | ZUŠ A. M. Buxtona Úpice, Tyršova 351, Úpice | Královéhradecký |
Kategorie C2 (úterý odpoledne)
Umístění: | Start. č. | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 63 | Hradecký, Patrik | ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
1 | 64 | Jurníková, Tereza | ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, Domažlice | Plzeňský |
2 | 58 | Matiášková, Tereza | ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481, Česká Kamenice | Ústecký |
2 | 61 | Marečková, Markéta | ZUŠ Děčín, Čs. legií 243/29, Děčín IV - Podmokly | Ústecký |
2 | 68 | Langr, Jiří | ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181/5, Kralupy nad Vltavou | Středočeský |
3 | 46 | Blažková, Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
3 | 47 | Nováková, Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary | Karlovarský |
ČU | 67 | Drgo, Tomáš | ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181/5, Kralupy nad Vltavou | Středočeský |
ČU | 49 | Krpcová, Kamila | ZŠ Novolíšeňská Brno, Seifertova 6, Brno | Jihomoravský |
ČU | 54 | Lelková, Eliška | ZUŠ A. M. Buxtona Úpice, Tyršova 351, Úpice | Královéhradecký |
ČU | 53 | Straková, Karolína | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, Karlovy Vary | Karlovarský |
Porota:
Brigita Šulcová, předs. poroty
Daniela Štěpánová - Šimůnková
Jarmila Chaloupková
Blanka Morávková
Josef Štágr
Zbyněk Drda (mimo kat. A1 a A2)