Kategorie A1 (pondělí):
Start.č. | Umístění | Příjmení | Jméno | Škola |
5 | 1 | Krajíc | Josef | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
3 | 2 | Simmer | David | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
2 | 3 | Beznoska | Denis | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
4 | 3 | Psohlavec | Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
6 | 3 | Procházková | Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
8 | ČU | Fialová | Nikola | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p. o., Truhlářská 681/19, Karlovy Vary 360 17 |
7 | ČU | Šulcová | Kateřina | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p. o., Truhlářská 681/19, Karlovy Vary 360 17 |
9 | ČU | Petriková | Sabina | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p. o., Truhlářská 681/19, Karlovy Vary 360 17 |
Do celostátního kola postupuje 1. 2. a 3. místo.
Kategorie B (pondělí):
Start.č. | Umístění | Příjmení | Jméno | Škola |
18 | 1 | Martínek | Pavel | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb - 350 02 |
13 | 2 | Petrides | Adam | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
15 | 2 | Witney | Klára Anna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
16 | 3 | Šuba | Réka | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb - 350 02 |
14 | 3 | Kvapilová | Viktorie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
17 | ČU | Fryšová | Andrea | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb - 350 02 |
Do celostátního kola postupuje 1. 2. a 3. místo.
Kategorie C2 (pondělí):
Start.č. | Umístění | Příjmení | Jméno | Škola |
25 | 1 | Šípošová | Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
31 | 2 | Bárová | Kateřina | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice 358 01 |
22 | 3 | Žibrická | Kamila | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3, Františkovy Lázně 351 01 |
24 | 3 | Beránková | Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
34 | ČU | Gorin | Anastasia | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
26 | ČU | Freundová | Isabel | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
Do celostátního kola postupuje 1. 2. a 3. místo.
Kategorie A2 (úterý):
Číslo: | Umístění: | Příjmení: | Jméno: | Škola: |
9 | 1 | Krupiaková | Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
1 | 1 | Zámková | Nella | ZUŠ Kraslice, ZUŠ Kraslice, PS 67, Kraslice 358 01 |
16 | 2 | Žejdlová | Karolína | ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, Sokolov 35601 |
10 | 2 | Tumpachová | Eliška Michaela | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
5 | 3 | Mai | Hoang Nam | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice 358 01 |
8 | 3 | Simmerová | Sofie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
11 | ČU | Winkelhofer | Jakub | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
12 | ČU | Pavlíková | Nela | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
6 | ČU | Sugárová | Šárka | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice 358 01 |
7 | ČU | Zapfová | Eliška | ZUŠ Horní Slavkov, Školní náměstí 214, Horní Slavkov 357 31 |
Do celostátního kola postupuje 1. 2. a 3. místo.
Kategorie C1 (úterý):
Číslo: | Umístění: | Příjmení: | Jméno: | Škola: |
36 | 1 | Dubová | Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
32 | 2 | Petr | Štěpán | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
42 | 2 | Pokorný | Matěj | ZUŠ Roberta Schumanna Aš, Kostelní 42, Aš |
38 | 3 | Voborníková | Marie | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 406/08, Cheb - 350 02 |
33 | 3 | Přiklopil | Vojtěch | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
39 | 3 | Hoblová | Tereza | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 406/08, Cheb - 350 02 |
41 | ČU | Němejcová | Barbora | ZUŠ Roberta Schumanna Aš, Kostelní 42, Aš |
35 | ČU | Mikešová | Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 |
Do celostátního kola postupují soutěžící s čísly 36, 32, 42, 38 a 33.