Pondělí 18. 3. 2019
Kategorie A1:
Umístění: | Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 16 | Marková, Nikola | ZŠ Bosonožské náměstí / Pěv. sbor Kampanela, Seifertova 6, 638 00 Brno | Jihomoravský |
1 | 23 | Šperka, Michal | ZŠ Kneslova / Pěv. sbor Kampanela, Seifertova 6, 638 00 Brno | Jihomoravský |
2 | 2 | Nietsche, Jonáš | 2. ZŠ Propojení, Příkrá 67, Sedlčany 26401 | Středočeský |
2 | 33 | Vejražka, Jindřich | ZŠ Velký Šenov, Mírové Náměstí 440, Velký Šenov - 40778 | Ústecký |
3 | 20 | Skála, Martin | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, Přeštice - 33401 | Plzeňský |
3 | 6 | Srbová, Veronika | ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o., Kotlářská 4, Brno - 602 00 | Jihomoravský |
3 | 14 | Štěpánková, Tereza | ZŠ a MŠ Sloup v Čechách, Náměstí T.G.Masaryka 81, Sloup v Čechách 47152 | Liberecký |
ČU | 10 | Simmer, David | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 | Karlovarský |
ČU | 9 | Beznoska, Denis | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 | Karlovarský |
ČU | 26 | Urbánková, Amy | ZŠ Mokrá - Horákov, Mokrá 352, 664 04 Mokrá - Horákov | Jihomoravský |
ČU | 15 | Fišer, Adam | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98, 669 02 Znojmo | Jihomoravský |
ČU | 4 | Vu, Tomáš | Gymnázium Rumburk, Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk | Ústecký |
ČU | 3 | Křížová, Tereza | Domácí vzdělávání, Národní 512, Varnsdorf - 407 47 | Ústecký |
ČU | 17 | Stodolová, Anna | ZŠ Brno, Holzova 1, p. o., Holzova 1, Brno 62800 | Jihomoravský |
Zvláštní ocenění:
- Nikola Marková - zvláštní ocenění poroty za interpretaci
Kategorie A2:
Umístění: | Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 60 | Fatková, Inka | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje, 149 00 | Hlavní město Praha |
2 | 47 | Dolejšová, Lucie | ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň, Revoluční 100, Plzeň, 31200 | Plzeňský |
2 | 38 | Vojtěchová, Josefína | ZUŠ Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 30, Praha 9 - Horní Počernice, 19300 | Hlavní město Praha |
2 | 37 | Štiková, Karla | ZUŠ Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 30, Praha 9 - Horní Počernice, 19300 | Hlavní město Praha |
2 | 70 | Pytluk, Matěj | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o., Lidická 19, Brno - 602 00 | Jihomoravský |
3 | 71 | Matulová, Lucie | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o., Lidická 19, Brno - 602 00 | Jihomoravský |
3 | 61 | Melínová, Jocelyn | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje, 149 00 | Hlavní město Praha |
3 | 43 | Krupiaková, Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 | Karlovarský |
3 | 42 | Damborský, Tomáš | ZŠ Zaječí, Školní 402, 691 05 Zaječí | Jihomoravský |
3 | 46 | Vavrušová, Veronika | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, 542 32 Úpice | Královéhradecký |
ČU | 79 | Tolar, Ondřej | ZUŠ Stříbro, p. o., Kostelní 109, Stříbro - 34901 | Plzeňský |
ČU | 57 | Pech, Oliver | ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, Habrmanova 130/12, 500 02 Hradec Králové | Královéhradecký |
ČU | 62 | Jirák, Martin | ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253/4, Hořovice 268 01 | Středočeský |
ČU | 66 | Mai, Hoang Nam | ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice 358 01 | Karlovarský |
ČU | 65 | Zámková, Nella | ZUŠ Kraslice, ZUŠ Kraslice, PS 67, Kraslice 358 01 | Karlovarský |
ČU | 54 | Široká, Barbora | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 4, Ústí nad Labem 400 01 | Ústecký |
Zvláštní ocenění:
- Inka Fatková - zvláštní ocenění poroty za kultivovaný hlasový projev
- Lucie Dolejšová - zvláštní ocenění poroty za interpretaci chodského folklóru
- Matěj Patluk - zvláštní ocenění poroty za muzikální projev
Úterý 19. 3. 2019
Kategorie B:
Umístění: | Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 5 | Zdeněk, František | Gymnázium Jiřího Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, 11000 | Hlavní město Praha |
2 | 34 | Gaurová, Michaela | ZŠ Vedlejší, Brno / Pěv. sbor Kampanela, Seifertova 6, 638 00 Brno | Jihomoravský |
2 | 31 | Nikolov, Laura Ida | ZŠ Šlapanice, okres Brno - venkov, p. o., Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice | Jihomoravský |
2 | 4 | Martínek, Pavel | Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb - 350 02 | Karlovarský |
2 | 10 | Müller, Tadeáš | Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, Varnsdorf - 40747 | Ústecký |
3 | 25 | Záhora, Matěj | ZŠ Na Ostrově Jaroměř, ZŠ Na Ostrově 4, 55101 Jaroměř | Královéhradecký |
3 | 9 | Pavlová, Anna | ZŠ J. Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, 11000 | Hlavní město Praha |
3 | 27 | Vomlela, Petr | ZŠ Náměstí Míru Nový Bor, Náměstí Míru 128 Nový Bor 47301 | Liberecký |
3 | 1 | Cihelková, Petra | 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany 26401 | Středočeský |
3 | 32 | Kulendík, Lukáš | ZŠ Šlapanice, okres Brno - venkov, p. o., Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice | Jihomoravský |
ČU | 2 | Valigová, Alena | 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, p. o., Terezie Brzkové 33-35, Plzeň, 30100 | Plzeňský |
ČU | 22 | Průcha, Jiří | ZŠ Kamenická Děčín, Kamenická 1145, Děčín II - 405 02 | Ústecký |
ČU | 11 | Marková, Tereza | I. Němec. zem. gymn. Brno / Pěv. sbor Kampanela, Seifertova 6, 638 00 Brno | Jihomoravský |
ČU | 13 | Jírovský, Tomáš | ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna | Ústecký |
ČU | 6 | Vaňková, Veronika | Gymnázium Jiřího Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, 11000 | Hlavní město Praha |
Zvláštní ocenění:
- František Zdeněk - zvláštní ocenění poroty za mimořádně kultivovaný a citlivý projev
Kategorie C2:
Umístění: | Číslo: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 81 | Škárová, Kateřina | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70, Brno Královo Pole 612 00 | Jihomoravský |
2 | 66 | Matoušová, Eliška | ZUŠ Opočno, Trčkovo náměstí 10, Opočno, 517 73 | Královéhradecký |
2 | 38 | Kotora, Vít | ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň, Revoluční 100, Plzeň, 31200 | Plzeňský |
2 | 54 | Partlová, Zuzana | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 4, Ústí nad Labem 400 01 | Ústecký |
2 | 51 | Zeman, Jakub | ZUŠ Český Krumlov, Kostelní 162, Kostelní 162, 381 01 Český Krumlov | Jihočeský |
2 | 74 | Michelová, Julie | ZUŠ Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk - 40801 | Ústecký |
3 | 71 | Warlop, Maximilián | ZUŠ Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk - 40801 | Ústecký |
3 | 64 | Flajšmanová, Anna | ZUŠ Nýřany, okres Plzeň - sever, p. o., Nerudova 440, Nýřany- 33023 | Plzeňský |
3 | 39 | Matiášková, Tereza | ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481, Česká Kamenice - 40721 | Liberecký |
3 | 47 | Stašek, Adam | ZŠ Slovanské náměstí Brno / Pěv. sbor Kampanela, Seifertova 6, 638 00 Brno | Jihomoravský |
3 | 78 | Phan, Zenny | ZUŠ Varnsdorf, Národní 512, Varnsdorf - 407 47 | Ústecký |
3 | 70 | Vojtěch, Mikoláš | ZUŠ Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 30, Horní Počernice, 19300 | Hlavní město Praha |
ČU | 79 | Křížová, Alžběta | ZUŠ Varnsdorf, Národní 512, Varnsdorf - 407 47 | Ústecký |
ČU | 44 | Beránková, Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 | Karlovarský |
ČU | 69 | Vítová, Viktorie | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň, 30100 | Plzeňský |
ČU | 59 | Chamolová, Veronika | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, p. o., Stromořadí 439, Dobřany - 33441 | Plzeňský |
ČU | 73 | Petroušková, Adéla | ZUŠ Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk - 40801 | Ústecký |
ČU | 75 | Mikešová, Helena | ZUŠ Stochov, J. Šípka 387, Komenského nám. 209, Nové Strašecí 271 01 | Středočeský |
ČU | 45 | Šípošová, Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, Karlovy Vary - 36005 | Karlovarský |
Zvláštní ocenění:
- Kateřina Škárová - zvláštní ocenění poroty za mimořádný výkon
- Vít Kotora - zvláštní ocenění poroty za citlivou interpretaci
- Zuzana Partlová - zvláštní ocenění poroty za citlivou interpretaci
Středa 20. 3. 2019
Kategorie C1:
Umístění: | Start.č.: | Příjmení, jméno: | Škola: | Kraj: |
1 | 22 | Flajšmanová, Anna | ZUŠ Nýřany, okres Plzeň - sever, p. o., Nerudova 440, Nýřany, 33023 | Plzeňský |
1 | 13 | Chamolová, Veronika | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, p. o., Stromořadí 439, Dobřany - 33441 | Plzeňský |
2 | 8 | Jandová, Alice | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9 | Hlavní město Praha |
2 | 14 | Hort, Catherine Elizabeth | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje, 149 00 | Hlavní město Praha |
2 | 16 | Petrášek, Ondřej | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje, 149 00 | Hlavní město Praha |
2 | 6 | Dubová, Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, p. o., Šmeralova 15, K. Vary - 36005 | Karlovarský |
3 | 18 | Karl, Tomáš | ZUŠ Kaplice, Linecká 2, Linecká 2, 382 41 Kaplice | Jihočeský |
3 | 32 | Tausch, Jakub | ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň, 30100 | Plzeňský |
3 | 17 | Poláková, Nela | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Praha 4 - Háje, 149 00 | Hlavní město Praha |
ČU | 15 | Poláková, Emma | ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 476, Prah 4 14900 | Hlavní město Praha |
ČU | 25 | Linhart, Tomáš | ZUŠ Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 30, Praha 9, 19300 | Hlavní město Praha |
ČU | 27 | Převorová, Tereza | ZUŠ Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk - 40801 | Ústecký |
ČU | 21 | Gajdoš, Matěj | ZUŠ Náchod, Tyršova 247, Náchod - 54701 | Královéhradecký |
Zvláštní ocenění:
- Anna Flajšmanová - zvláštní ocenění poroty za nterpretaci písně F. Schuberta Pstuh
- Veronika Chamolová - zvláštní ocenění poroty za kultivovaný projev
Porota:
- Daniela Štěpánová - Šimůnková, předs. poroty
- Jarmila Chaloupková
- František Drs
- Bohdan Petrović
- Alois Ježek