Kategorie A1:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
4 | 1 | Zámek Dominik | Základní Škola Dukelská Kraslice, p. o. |
8 | 1 | Engelhart Ondřej | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
7 | 2 | Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
10 | 3 | Titova Viktoria | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
9 | 3 | Nováková Karin | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
13 | 3 | Burešová Julie | ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary |
15 | ČU | Vacurová Kateřina | ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary |
3 | ČU | Vopatová Amálie | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
2 | ČU | Kindrat Karel | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
6 | ČU | Oláh Šimon | ZŠ a MŠ Kyselka |
Kategorie A2:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
2 | 1 | Ngoc Ha Vu (Hanička) | ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň |
14 | 1 | Procházková Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
25 | 2 | Vlčková Anna | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
11 | 3 | Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
26 | 3 | Vlčková Eliška | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
20 | 3 | Gösslová Aneta | ZUŠ Kraslice p. o. |
22 | 3 | Winkelhöferová Anna Marie | ZUŠ Kraslice p. o. |
15 | ČU | Němcová Viktorie Sofie | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, p. o. |
13 | ČU | Mikešová Zuzana | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
28 | ČU | Gränzer Nela | ZUŠ Horní Slavkov |
3 | ČU | Jelínková Tereza | ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň |
24 | ČU | Ropai Mariia | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
1 | ČU | Pálková Kateřina | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně |
12 | ČU | Matějka Šimon | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
Kategorie B:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
28 | 1 | Bodnarchuk Oleksandra | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
20 | 1 | Kožený Martin | Gymnázium Cheb |
27 | 2 | Simmer David | První české gymnázium Karlovy Vary |
21 | 2 | Baslová Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
25 | 3 | Witney Samuel Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
22 | 3 | Krajíc Josef | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
24 | ČU | Turková Klára | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
23 | ČU | Němcová Eliška | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
Kategorie C1:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
35 | 1 | Žejdlová Karolína | ZUŠ Sokolov Staré náměstí 37 |
43 | 1 | Gaierová Adriana | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
41 | 1 | Krupiaková Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
37 | 2 | Marková Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
40 | 3 | Vaculíková Kateřina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
34 | ČU | Zettlová Anna | ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, p. o. |
39 | ČU | Medvědová Veronika | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
Kategorie C2:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
34 | 1 | Bezecná Lucie | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, p. o. |
49 | 2 | Zámková Nella | ZUŠ Kraslice p. o. |
45 | 2 | Beránek Patrik | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně |
48 | 2 | Panušková Aneta | ZUŠ Kraslice p. o. |
47 | 2 | Ksandrová Klára | ZUŠ Kraslice p. o. |
39 | 3 | Němcová Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
38 | 3 | Simmerová Sofie | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
40 | 3 | Kontová Emily | ZUŠ Sokolov Staré náměstí 37 |
46 | ČU | Maxová Sofie | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně |
32 | ČU | Slevinská Sofie | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, p. o. |
37 | ČU | Tumpachová Eliška Michaela | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
35 | ČU | Pavelcová Justina | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
Kategorie D:
Start. číslo | Umístění | Soutěžící | Škola |
44 | 1 | Kontová Emily, Žejdlová Karolína | ZUŠ Sokolov Staré náměstí 37 |
48 | 2 | Němcová Barbora, Krupiaková Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
47 | 2 | Simmerová Sofie, Marková Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
46 | ČU | Koštejn Antonín, Svobodová Michaela | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
45 | ČU | Perský Dominik, Perský Robert | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
Porota:
- Daniela Štěpánová - Šimůnková (předs. por.)
- Jarmila Chaloupková
- Zbyněk Drda
- Jan Fiala
- Jiří Štágr