Kategorie A1
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola |
1 | 18 | Fořt Šimon | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
2 | 3 | Kotasová Klára | ZŠ Stará Boleslav |
2 | 21 | Hyblerová Valérie | SVČ Žlutá ponorka Turnov, p. o. |
3 | 22 | Kestnerová Sofie | SVČ Žlutá ponorka Turnov, p. o. |
3 | 30 | Pergel Daniel | ZŠ a MŠ Tyršova Nymburk |
3 | 1 | Vančata Martin | ZŠ Mělník |
3 | 6 | Titova Viktoria | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
3 | 23 | Zámek Dominik | Základní Škola Dukelská Kraslice, p. o. |
ČU | 11 | d’Angelo Karla | ZŠ U Nemocnice, Rumburk |
ČU | 25 | Blažková Dorota | Základní škola Na Stráni Děčín VI |
ČU | 17 | Vraštilová Hana | ZŠ Dobřany |
ČU | 12 | Jelenčiaková Lili | ZŠ Varsdorf, p. o. |
ČU | 4 | Dvořáková Anna | ZŠ Tyršova Rumburk |
ČU | 8 | Engelhart Ondřej | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
ČU | 5 | Dušková Alena | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
ČU | 9 | Hájková Lucie | ZŠ U Lesa, Nový Bor |
Kategorie A2
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola |
1 | 55 | Firich Vojtěch | Gymnázium a hudební škola hl.m.Prahy, ZUŠ |
1 | 56 | Rose Emma Nicole | SZUŠ Škola pro radost |
2 | 54 | Klenova Alena | Gymnázium a hudební škola hl.m.Prahy, ZUŠ |
2 | 37 | Sanktus Matyáš | ZUŠ Teplice, Chelčického 4, p. o. |
2 | 44 | Lipowski Marek | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
2 | 40 | Procházková Ema | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
2 | 57 | Císař Jan | SZUŠ Škola pro radost |
3 | 74 | Spurná Valentýna | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
3 | 61 | Herkus Adam | ZŠ Zaječí |
3 | 51 | Šarovcová Michaela | ZUŠ Sokolovská, Pzeň |
3 | 47 | Sovová Nela | ZUŠ Přelouč, okres Pardubice |
3 | 80 | Vykoukalová Lena | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o. |
3 | 79 | Bursíková Anna | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o. |
3 | 67 | Michálek Václav | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem |
3 | 41 | Vlčková Anna | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
3 | 53 | Vozňuk Valentina | Gymnázium a hudební škola hl.m.Prahy, ZUŠ |
ČU | 45 | Hostinská Barbora | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
ČU | 68 | Landovská Viktorie | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem |
ČU | 71 | Jirmanová Jozefína | ZUŠ Hronov |
ČU | 75 | Johánková Marie | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice |
ČU | 76 | Ngoc Ha Vu (Hanička) | ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň |
ČU | 58 | Štrbáková Anežka | ZŠ a ZUŠ Líbeznice |
ČU | 36 | Rauch Evelína | ZUŠ Varnsdorf |
ČU | 39 | Marek Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
ČU | 77 | Luštincová Eliška | ZUŠ Náchod |
ČU | 35 | Müllerová Ella | ZUŠ Varnsdorf |
ČU | 59 | Urbánková Sofia | ZŠ Mokrá-Horákov, přísp. org. |
ČU | 48 | Pflegerová Klaudie | ZUŠ Přelouč, okres Pardubice |
ČU | 42 | Vlčková Eliška | ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně |
ČU | 70 | Valeš Vojtěch | ZUŠ Hostinné |
Porota (A1 a A2):
- Daniela Štěpánová Šimůnková (předs. poroty)
- Jarmila Chaloupková
- Monika Brychtová
- Soňa Borková-Hanzlíčková
- Bohdan Petrovič
Kategorie B
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola |
1 | 29 | Kašparová Adéla | Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského |
1 | 14 | BoNdarchuk Oleksandra | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice |
1 | 21 | Zoubková Kateřina | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
2 | 2 | Krejčí Matěj | SVČ Žlutá ponorka Turnov, p. o. |
2 | 19 | Porcalová Kristina | ZŠ Edisonova |
2 | 20 | Bajraktari Erik | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
3 | 30 | Tlustá Natálie | ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 |
3 | 32 | Závodná Laura | ZŠ Komenského 399, Trutnov |
3 | 6 | Simmer David | První české gymnázium Karlovy Vary |
ČU | 10 | Petrová Anna | Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského |
ČU | 24 | Bláha Vít | ZŠ náměstí Míru 128, Nový Bor |
ČU | 4 | Witney Samuel Jan | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
ČU | 31 | Rosenhöfer Jindřich | ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 |
ČU | 8 | Takáčová Ema | Gymnázium Děčín |
ČU | 5 | Baslová Barbora | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
ČU | 16 | Čermáková Klára Petra | ZŠ Děčín II, ul. Kamenická |
ČU | 27 | Talašová Lucie | ZŠ Zaječí |
Kategorie C2
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola |
1 | 55 | Hájková Štěpánka | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
2 | 77 | Kaplan Šimon | ZUŠ Česká Lípa |
2 | 61 | Kunc Lukáš | ZUŠ Rokycany |
2 | 75 | Horká Eva | ZUŠ Josefa Lady, Velké Popovice |
3 | 49 | Margušová Martina | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem |
3 | 62 | Kajlaničová Laura | ZUŠ U Prosecké školy 92, Praha 9 |
3 | 53 | Vacek Tomáš | ZUŠ Hynka Kubáta Kladno, p. o. |
3 | 74 | Vukojičićová Zora | ZUŠ Jižní Město, Praha 4 |
3 | 41 | Panušková Aneta | ZUŠ Kraslice p. o. |
ČU | 37 | Bezecná Lucie | ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, p. o. |
ČU | 73 | Kaiserová Lucie | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice |
ČU | 57 | Sodomková Michaela | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova925 |
ČU | 38 | Beránek Patrik | ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně |
ČU | 67 | Jáchimová Zuzana | ZUŠ Nýřany |
ČU | 69 | Vomlela Petr | ZUŠ Nový Bor |
Kategorie C1
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola |
1 | 16 | Vozáková Agáta | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
1 | 13 | Gaierová Adriana | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
2 | 31 | Pavelková Alice | ZUŠ Jižní Město, Praha 4 |
2 | 11 | Kroča Jáchym | ZUŠ F. Jílka, příspěvková organizace |
3 | 9 | Ježek Jan | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice |
3 | 8 | Krupiaková Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
3 | 32 | Eck Ondrej | ZUŠ Jižní Město, Praha 4 |
3 | 10 | Pozděnová Kateřina | ZUŠ Červený Kostelec |
3 | 29 | Macák Antonín | ZUŠ Mělník |
3 | 20 | Žejdlová Karolína | ZUŠ Sokolov Staré náměstí 37 |
ČU | 19 | Randová Kristýna | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice |
ČU | 37 | Pytluk Matěj | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o. |
ČU | 25 | Benešová Lenka | ZUŠ Znojmo |
ČU | 30 | Žára Ondřej | ZUŠ Jižní Město, Praha 4 |
ČU | 17 | Maxová Lucie | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
ČU | 12 | Blažková Aneta | ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice |
Kategorie D
Umísť. | St. č. | Soutěžící | Škola | |
1 | 40 | Kunc Lukáš | Vejvoda Matěj | ZUŠ Rokycany |
1 | 54 | Vojtková Nela | Vojtková Nikol | ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o. |
1 | 52 | Maxová Lucie | Vozáková Agáta | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
2 | 44 | Douchová Stella | Sodomková Michaela | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 |
2 | 45 | Simmerová Sofie | Marková Kristýna | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
2 | 46 | Němcová Barbora | Krupiaková Anežka | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, p. o. |
3 | 42 | Martincová Linda | Randová Kristýna | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice |
3 | 41 | Kontová Emily | Žejdlová Karolína | ZUŠ Sokolov Staré náměstí 37 |
ČU | 53 | Beranová Natálie | Hofmanová Anna | ZUŠ Hronov |
Porota (B, C1, C2, D):
- Daniela Štěpánová Šimůnková (předs. poroty)
- Jarmila Chaloupková
- Monika Brychtová
- Josef Štágr
- Bohdan Petrovič